„9 mm Browning“, tedy .380 ACP / 9×17 mm Browning Court 550mm pruměr 40mm!!
Platzpatronen für Pistolen und Revolver, Haupt
Ein typischer Laufrohling durchläuft vor der Endbearbeitung Präzisionsbearbeitungsvorgänge, die, wenn sie korrekt durchgeführt werden, wesentlich zur Gesamtgenauigkeit der Waffe beitragen.
Die Herstellung von Halbfertigprodukten umfasst vier Hauptprozesse:
– Tiefbohrung
– Aufreiben
– Verfeinern
– Stanzrillen
Material:
15 230,3… normalisiert geglüht, Festigkeit beträgt ungefähr 750 MPa
15 142,6… gehärtet auf ca. 1050 MPa
Verfügbare Kaliber:
6,35 Brown – 5,8x28 – 7,5 Swiss – 7,65 Brown – 9 Luger – 9x21 – 9 Brown – .38 Special – .38 Sup Auto – 9 Win Mag – 9 Mak – .40 S&W – .44 Rem Mag – .45 ACP – .460 S&W Mag
Rohlinge für Pistolen- und Revolverläufe
Ein typischer Laufrohling durchläuft vor der Fertigstellung präzise Bearbeitungsvorgänge, die, wenn sie richtig ausgeführt werden, die Gesamtgenauigkeit der Waffe erheblich verbessern.
Die Herstellung der Laufrohlinge umfasst vier Hauptarbeitsschritte:
– Tiefbohrung
– Aufreiben
– Verfeinern
– Grooving
Material:
15 230,3... geglüht, Festigkeit ca. 750 MPa
15 142,6... verfeinert auf ca. 1050 MPa
Verfügbare Kaliber:
6,35 Brown – 5,8x28 – 7,5 Swiss – 7,65 Brown – 9 Luger – 9x21 – 9 Brown – .38 Special – .38 Sup Auto – 9 Win Mag – 9 Mak – .40 S&W – .44 Rem Mag – .45 ACP – .460 S&W Mag
Laufrohling: „9 mm Browning“, d.h. .380 ACP / 9×17 mm Browning Court
Außendurchmesser 40 mm
Länge 550 mm
| Kategorie: | Laufrohling |
|---|
| 6,35 Braun | 25 mm | 550 mm | 15 230.3 | Um den Preis zu sehen Einloggen | Nur für registrierte Benutzer |
| 6,35 Braun | 30 mm | 550 mm | 15 230.3 | Um den Preis zu sehen Einloggen | Nur für registrierte Benutzer |
| 5,8x28 | 30 mm | 550 mm | 15 230.3 | Um den Preis zu sehen Einloggen | Nur für registrierte Benutzer |
| 7,5 Schweizer | 40 mm | 550 mm | 15 142,6 | Um den Preis zu sehen Einloggen | Nur für registrierte Benutzer |
| 7,65 Braun | 30 mm | 550 mm | 15 230.3 | Um den Preis zu sehen Einloggen | Nur für registrierte Benutzer |
| 7,65 Braun | 30 mm | 550 mm | 15 142,6 | Um den Preis zu sehen Einloggen | Nur für registrierte Benutzer |
| 9 Luger | 25 mm | 550 mm | 15 230.3 | Um den Preis zu sehen Einloggen | Nur für registrierte Benutzer |
| 9 Luger | 30 mm | 550 mm | 15 230.3 | Um den Preis zu sehen Einloggen | Nur für registrierte Benutzer |
| 9 Luger | 40 mm | 550 mm | 15 230.3 | Um den Preis zu sehen Einloggen | Nur für registrierte Benutzer |
| 9 Luger | 40 mm | 550 mm | 15 142,6 | Um den Preis zu sehen Einloggen | Nur für registrierte Benutzer |
| 9x21 | 40 mm | 550 mm | 15 230.3 | Um den Preis zu sehen Einloggen | Nur für registrierte Benutzer |
| 9x21 | 40 mm | 550 mm | 15 142,6 | Um den Preis zu sehen Einloggen | Nur für registrierte Benutzer |
| 9 Braun | 30 mm | 550 mm | 15 230.3 | Um den Preis zu sehen Einloggen | Nur für registrierte Benutzer |
| 9 Braun | 40 mm | 550 mm | 15 230.3 | Um den Preis zu sehen Einloggen | Nur für registrierte Benutzer |
| 9 Braun | 30 mm | 550 mm | 15 142,6 | Um den Preis zu sehen Einloggen | Nur für registrierte Benutzer |
| 9 Braun | 40 mm | 550 mm | 15 142,6 | Um den Preis zu sehen Einloggen | Nur für registrierte Benutzer |
| 38 Spec | 30 mm | 550 mm | 15 230.3 | Um den Preis zu sehen Einloggen | Nur für registrierte Benutzer |
| 38 Spec | 30 mm | 550 mm | 15 142,6 | Um den Preis zu sehen Einloggen | Nur für registrierte Benutzer |
| 38 Sup Auto | 40 mm | 550 mm | 15 142,6 | Um den Preis zu sehen Einloggen | Nur für registrierte Benutzer |
| 9 Win Mag | 40 mm | 550 mm | 15 142,6 | Um den Preis zu sehen Einloggen | Nur für registrierte Benutzer |
| 9 Mak | 30 mm | 550 mm | 15 230.3 | Um den Preis zu sehen Einloggen | Nur für registrierte Benutzer |
| 9 Mak | 40 mm | 550 mm | 15 230.3 | Um den Preis zu sehen Einloggen | Nur für registrierte Benutzer |
| 9 Mak | 30 mm | 550 mm | 15 142,6 | Um den Preis zu sehen Einloggen | Nur für registrierte Benutzer |
| 9 Mak | 40 mm | 550 mm | 15 142,6 | Um den Preis zu sehen Einloggen | Nur für registrierte Benutzer |
| 40 SW | 40 mm | 550 mm | 15 142,6 | Um den Preis zu sehen Einloggen | Nur für registrierte Benutzer |
| 44 RemMag | 40 mm | 550 mm | 15 142,6 | Um den Preis zu sehen Einloggen | Nur für registrierte Benutzer |
| 45 ACP | 40 mm | 550 mm | 15 142,6 | Um den Preis zu sehen Einloggen | Nur für registrierte Benutzer |
| 460 SW Mag | 40 mm | 550 mm | 15 142,6 | Um den Preis zu sehen Einloggen | Nur für registrierte Benutzer |
Seien Sie der Erste, der einen Beitrag über diesen Artikel schreibt.
