„9 mm Browning“, tedy .380 ACP / 9×17 mm Browning Court 550mm pruměr 40mm!!
Salvi per pistole e revolver, principali
Una tipica canna grezza viene sottoposta a lavorazioni meccaniche di precisione prima della finitura, operazioni che, se eseguite correttamente, contribuiscono in modo significativo alla precisione complessiva dell'arma.
La produzione di semilavorati si compone di quattro operazioni principali:
– perforazione profonda
– alesatura
– affilatura
– scanalature di punzonatura
Materiale:
15 230.3… normalizzato ricotto, la resistenza è di circa 750 MPa
15 142,6… temprato a circa 1050 MPa
Calibri disponibili:
6.35 Brown - 5.8x28 - 7.5 Swiss - 7.65 Brown - 9 Luger - 9x21 - 9 Brown - 38 Spec - 38 Sup Auto - 9 Win Mag - 9 Mak - 40 SW - 44 RemMag - 45 ACP - 460 SW Mag
Spari a salve per canne di pistole e revolver
In genere, prima di essere rifinita, una canna grezza viene sottoposta a lavorazioni meccaniche di precisione che, se eseguite correttamente, aumentano notevolmente la precisione complessiva dell'arma.
La produzione dei pezzi grezzi per canne si compone di quattro operazioni principali:
– Perforazione profonda
– alesatura
– affilatura
– scanalatura
Materiale:
15 230.3... ricotto, la resistenza è di circa 750 MPa
15 142,6... raffinato a circa 1050 MPa
Calibri disponibili:
6.35 Brown - 5.8x28 - 7.5 Swiss - 7.65 Brown - 9 Luger - 9x21 - 9 Brown - 38 Spec - 38 Sup Auto - 9 Win Mag - 9 Mak - 40 SW - 44 RemMag - 45 ACP - 460 SW Mag
Canna grezza: "9 mm Browning", ovvero .380 ACP / 9×17 mm Browning Court
Diametro esterno 40mm
Lunghezza 550 mm
| Categoria: | Grezzo di canna |
|---|
| 6,35 Marrone | 25 millimetri | 550 millimetri | 15 230.3 | Per vedere il prezzo Login | Solo per utenti registrati |
| 6,35 Marrone | 30 millimetri | 550 millimetri | 15 230.3 | Per vedere il prezzo Login | Solo per utenti registrati |
| 5,8x28 | 30 millimetri | 550 millimetri | 15 230.3 | Per vedere il prezzo Login | Solo per utenti registrati |
| 7,5 svizzero | 40 millimetri | 550 millimetri | 15 142,6 | Per vedere il prezzo Login | Solo per utenti registrati |
| 7,65 Marrone | 30 millimetri | 550 millimetri | 15 230.3 | Per vedere il prezzo Login | Solo per utenti registrati |
| 7,65 Marrone | 30 millimetri | 550 millimetri | 15 142,6 | Per vedere il prezzo Login | Solo per utenti registrati |
| 9 Luger | 25 millimetri | 550 millimetri | 15 230.3 | Per vedere il prezzo Login | Solo per utenti registrati |
| 9 Luger | 30 millimetri | 550 millimetri | 15 230.3 | Per vedere il prezzo Login | Solo per utenti registrati |
| 9 Luger | 40 millimetri | 550 millimetri | 15 230.3 | Per vedere il prezzo Login | Solo per utenti registrati |
| 9 Luger | 40 millimetri | 550 millimetri | 15 142,6 | Per vedere il prezzo Login | Solo per utenti registrati |
| 9x21 | 40 millimetri | 550 millimetri | 15 230.3 | Per vedere il prezzo Login | Solo per utenti registrati |
| 9x21 | 40 millimetri | 550 millimetri | 15 142,6 | Per vedere il prezzo Login | Solo per utenti registrati |
| 9 Marrone | 30 millimetri | 550 millimetri | 15 230.3 | Per vedere il prezzo Login | Solo per utenti registrati |
| 9 Marrone | 40 millimetri | 550 millimetri | 15 230.3 | Per vedere il prezzo Login | Solo per utenti registrati |
| 9 Marrone | 30 millimetri | 550 millimetri | 15 142,6 | Per vedere il prezzo Login | Solo per utenti registrati |
| 9 Marrone | 40 millimetri | 550 millimetri | 15 142,6 | Per vedere il prezzo Login | Solo per utenti registrati |
| 38 Specifiche | 30 millimetri | 550 millimetri | 15 230.3 | Per vedere il prezzo Login | Solo per utenti registrati |
| 38 Specifiche | 30 millimetri | 550 millimetri | 15 142,6 | Per vedere il prezzo Login | Solo per utenti registrati |
| 38 Sup Auto | 40 millimetri | 550 millimetri | 15 142,6 | Per vedere il prezzo Login | Solo per utenti registrati |
| 9 Win Mag | 40 millimetri | 550 millimetri | 15 142,6 | Per vedere il prezzo Login | Solo per utenti registrati |
| 9 Mak | 30 millimetri | 550 millimetri | 15 230.3 | Per vedere il prezzo Login | Solo per utenti registrati |
| 9 Mak | 40 millimetri | 550 millimetri | 15 230.3 | Per vedere il prezzo Login | Solo per utenti registrati |
| 9 Mak | 30 millimetri | 550 millimetri | 15 142,6 | Per vedere il prezzo Login | Solo per utenti registrati |
| 9 Mak | 40 millimetri | 550 millimetri | 15 142,6 | Per vedere il prezzo Login | Solo per utenti registrati |
| 40 SO | 40 millimetri | 550 millimetri | 15 142,6 | Per vedere il prezzo Login | Solo per utenti registrati |
| 44 RemMag | 40 millimetri | 550 millimetri | 15 142,6 | Per vedere il prezzo Login | Solo per utenti registrati |
| 45 ACP | 40 millimetri | 550 millimetri | 15 142,6 | Per vedere il prezzo Login | Solo per utenti registrati |
| 460 SW Mag | 40 millimetri | 550 millimetri | 15 142,6 | Per vedere il prezzo Login | Solo per utenti registrati |
Sii il primo a inserire un articolo in questa voce!
